//

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 575 | 5848 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 574 | 4480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 573 | 8862 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 572 | 4689 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 571 | 5309 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 570 | 4812 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 569 | 5881 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 568 | 2316 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 567 | 3985 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 566 | 2514 |
